Ver más | Stock | Código | Nombre | Marca | Origen | Capacidad Max. mm | Espesor mm | Modelo | Peso Kg. | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100 | Biseladora Planchas | ISTRIA | NACIONAL | 15 | SkF-15 | Motorizada | ||||
100200 | Biseladora Cañerias | ISTRIA | CHINA | 28 - 76 | ISY-80T | Motorizada | ||||
100300 | Biseladora Cañerias | ISTRIA | CHINA | 65 - 159 | ISY-150 | Motorizada | ||||
100400 | Biseladora Cañerias | ISTRIA | CHINA | 150 - 351 | ISY-351 | Motorizada | ||||
100500 | Biseladora Cañerias | ISTRIA | CHINA | 150 - 351 | 75 | ISY-351II | Motorizada | |||
100501 | Biseladora Cañerias | ISTRIA | CHINA | 300-630 | 75 | ISY-630II | Servo/Motor | |||
100502 | Biseladora Cañerias | ISTRIA | CHINA | 600-850 | 75 | ISY-850II | Servo/Motor | |||
100503 | Biseladora Cañerias | ISTRIA | CHINA | 820-1050 | 75 | ISY-1050II | Servo/Motor | |||
100504 | Biseladora Cañerias | ISTRIA | CHINA | 1030-1300 | 75 | ISY-1300II | Servo/Motor | |||
100505 | Biseladora Cañerias | ISTRIA | CHINA | 1270-1500 | 75 | ISY-1500II | Servo/Motor | |||
100602 | Ranuradora Biceladora Cortadora Caneria | ISTRIA | CHINA | 65-150 | 50 | SKD-150 | 47 | Servo/Motor | ||
100603 | Ranuradora Biceladora Cortadora Caneria | ISTRIA | CHINA | 150-300 | 30 | SKD-300 | 118 | Servo/Motor | ||
100604 | Ranuradora Biceladora Cortadora Caneria | ISTRIA | CHINA | 300-457 | 30 | SKD-450 | 136 | Servo/Motor | ||
100605 | Ranuradora Biceladora Cortadora Caneria | ISTRIA | CHINA | 450 - 600 | 45 | SKD-600 | 156 | Servo/Motor | ||
100606 | Ranuradora Biceladora Cortadora Caneria | ISTRIA | CHINA | 600-750 | 45 | SKD-750 | 172 | Servo/Motor | ||
100607 | Ranuradora Biceladora Cortadora Caneria | ISTRIA | CHINA | 750-900 | 45 | SKD-900 | 212 | Servo/Motor | ||
100608 | Ranuradora Biceladora Cortadora Caneria | ISTRIA | CHINA | 900-1050 | 45 | SKD-1050 | 268 | Servo/Motor | ||
100609 | Ranuradora Biceladora Cortadora Caneria | ISTRIA | CHINA | 980-1160 | 45 | SKD-1160 | 282 | Servo/Motor | ||
100610 | Ranuradora Biceladora Cortadora Caneria | ISTRIA | CHINA | 1120-1300 | 45 | SKD-1300 | 341 | Servo/Motor | ||
100611 | Ranuradora Biceladora Cortadora Caneria | ISTRIA | CHINA | 1300-1500 | 45 | SKD-1500 | 398 | Servo/Motor |
Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
Fonos: +569 65970036 +569 58738603 +569 82099718
E-mail: psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Los productos publicados en este sitio web están sujetos a verificación de stock
LOS VALORES QUE SE INDICAN SON SOLO REFERENCIALES, ESTOS ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO
Copyright © 2004 - 2024 ....
Casa Matriz: Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
- TELEFONOS DE CONTACTO -
E-mail: psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Logos de Servicios y Marcas Registradas se usan bajo licencia de B & B Ltda.