Ver más | Stock | Código | Nombre | Marca | Origen | Año | Capacidad Max. mm | Modelo | Peso Kg. | Potencia motor Kw | Vel. Giro Rpm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271202 | Sierra Huincha | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | 350 | Modelo: TBK-4235A | 3.0 | 45 - 69 m/min | |||
ver más | 271203 | Sierra Huincha | ISTRIA | CHINA | 400 | TBK-4240A | 4.0 | 36 - 56 m/min | |||
271204 | Sierra Huincha | ISTRIA | CHINA | 200 | TBK4220 | 480 | 1.8 | 28 - 45 m/min | |||
271210 | Sierra Huincha | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | 280 | TBK-4230A | 500 | 3.0 | 27.5 - 45 - 69 m/min | ||
388000 | Sierra Huincha | ISTRIA | CHINA | 85 (3.3 | BS-85 | 21 | 0.5 | 40 - 88 | |||
ver más | 388001 | Sierra Huincha | ISTRIA | CHINA | 185 | BS-150 | |||||
ver más | 388110 | Sierra Huincha | ISTRIA | CHINA | 260 | BS-712GDR | 260 | 1.1 | 29 - 87 | ||
388117 | Sierra Huincha | ISTRIA | CHINA | 254 | BS-1018RH | 360 | 1.5 | 29 - 74 | |||
388119 | Sierra Huincha 280 | ISTRIA | CHINA | 220 (8 | BS-280G | 287 | 1.1 | 40 - 80 | |||
ver más | 388121 | Sierra Huincha | ISTRIA | CHINA | BS-916VR | 380 | 1.5 | 18-102 78-335 | |||
ver más | 388125 | Sierra Huincha | WEILISHI | CHINA | 700 | H-700 | |||||
ver más | 388126 | Sierra Huincha | WEILISHI | CHINA | 800 | H-800 | |||||
388127 | Sierra Huincha | WEILISHI | CHINA | 1000 | GW1000 |
Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
Fonos: +569 65970036 +569 58738603 +569 82099718
E-mail: psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Los productos publicados en este sitio web están sujetos a verificación de stock
LOS VALORES QUE SE INDICAN SON SOLO REFERENCIALES, ESTOS ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO
Copyright © 2004 - 2024 ....
Casa Matriz: Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
- TELEFONOS DE CONTACTO -
E-mail: psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Logos de Servicios y Marcas Registradas se usan bajo licencia de B & B Ltda.