Ver más | Stock | Código | Nombre | Marca | Origen | Año | Modelo | Rango de Rodillos “ | Tipo | Tipo Caneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | Curvadora Cañeria 1/2” - 3/4” - 1” | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | 1800 | 1/2-3/4-1 | Carretilla Manual | Conduit | ||
1102 | Curvadora Cañería 1.1/4” - 1.1/2” | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | 1801 | 1.1/4-1.1/2 | Carretilla Manual | Conduit | ||
1103 | Curvadora Caneria M/H 1/2” - 2” | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | HHW-2J (1/2 - 2), | 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 | Manual/Hid | Sch/40 | ||
1104 | Curvadora Caneria M/H 1/2” - 3” | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | HHW-3J (1/2 - 3), | 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2-2.1/2-3 | Manual/Hid | Sch/40 | ||
1105 | Curvadora Caneria M/H 1/2” - 4” | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | HHW-4J (1/2 - 4), | 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2-2.1/2-3-4 | Manual/Hid | Sch/40 | ||
1106 | Curvadora Caneria E/H 1/2” - 2” | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | HHW-2D ( 1/2 - 2 ), | 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 | Electro/hidráulica | Sch/40 | ||
1107 | Curvadora Caneria E/H 1/2” - 3” | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | HHW-3D (1/2 - 3), | 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2-2.1/2-3 | Electro/hidráulica | Sch/40 | ||
1108 | Curvadora Caneria E/H 1/2” - 4” | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | HHW-4D (1/2 -4), | 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2-2.1/2-3-4 | Electro/hidráulica | Sch/40 | ||
1109 | Curvadora Caneria M/H 2” - 4” | ISTRIA | NACIONAL | Nueva sin Uso | SWG-4C | 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2-2.1/2-3-3.1/2-4 | Hid/Manual | Sch/40 | ||
1110 | Curvadora Caneria E/H 2” - 4” | ISTRIA | NACIONAL | Nueva sin Uso | DWG-6D | 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2-2.1/2-3-3.1/2-4 | Electro/Hidraulica | Sch/40 | ||
375001 | Curvadora Caneria M/H 3/8” - 1” | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | HHW-1A | 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 | Hid/Manual | Sch/40 | ||
375002 | Curvadora Caneria B/H 1/2” - 2” | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | HHW-2F ( 1/2 - 2 ), | 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 -1.1/2 - 2 | Hid/Bomba Manual | Sch/40 | ||
375004 | Curvadora Caneria B/H 1/2” - 4” | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | HHW-4F ( 1/2 - 4 ), | 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 -1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 4 | Hid/Bomba Manual ( 1/2 - 4 ), | Sch/40 | ||
375009 | Curvadora Caneria E/H 2” - 4” | ISTRIA | NACIONAL | Nueva sin Uso | DWG-4DE | 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2-2.1/2-3-3.1/2-4 | Electro/hidráulica | SCH/40/80 | ||
375010 | Curvadora Caneria E/H 4” - 6” | ISTRIA | NACIONAL | Nueva sin Uso | DWG-6DE | 4 - 5 - 6 | Electro/hidráulica | Sch/40/80 | ||
375012 | Curvadora Platinas | ISTRIA | CHINA | Nueva Sin Uso | HHM-125W | Hidraulica | Platina |
Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
Fonos: +569 65970036 +569 58738603 +569 82099718
E-mail: psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Los productos publicados en este sitio web están sujetos a verificación de stock
LOS VALORES QUE SE INDICAN SON SOLO REFERENCIALES, ESTOS ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO
Copyright © 2004 - 2024 ....
Casa Matriz: Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
- TELEFONOS DE CONTACTO -
E-mail: psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Logos de Servicios y Marcas Registradas se usan bajo licencia de B & B Ltda.