Ver más | Stock | Código | Nombre | Marca | Origen | Capacidad Max. mm | Modelo | Peso Kg. | Tipo | Velocidades min/max Rpm | Voltaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | Taladro Pedestal | ISTRIA | CHINA | 40 | IS35 | 350 | Engranado | 125 - 3030 | 380V | ||
1702 | Taladro Pedestal | ISTRIA | CHINA | 40 | TL40 | 390 | Engranado | 67 - 2500 | 380V | ||
387103 | Taladro Pedestal | ISTRIA | CHINA | 16 | WTZ-16JF | 70 | Correa Dentada | 300 - 2600 | 220 V | ||
390002 | Taladro Pedestal | ISTRIA | CHINA | 25 | T-25A | 190 | Engranado | 105-2900 | 380V | ||
390012 | Taladro Pedestal | ISTRIA | CHINA | 32 | T-32 | 245 | Engranado | 105 - 2900 | 380V | ||
390022 | Taladro Pedestal | ISTRIA | CHINA | 50 | T-50E | 860 | Engranado | ( 60-1270 ), ( 75-1525 ), | 380 |
Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
Fonos: +569 65970036 +569 58738603 +569 82099718
E-mail: psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Los productos publicados en este sitio web están sujetos a verificación de stock
LOS VALORES QUE SE INDICAN SON SOLO REFERENCIALES, ESTOS ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO
Copyright © 2004 - 2024 ....
Casa Matriz: Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
- TELEFONOS DE CONTACTO -
E-mail: psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Logos de Servicios y Marcas Registradas se usan bajo licencia de B & B Ltda.