Ver más | Stock | Código | Nombre | Marca | Origen | Año | Control | Diametro de Husillo mm | Largo mm | Modelo | Volteo sin Escote mm | Volteo sobre Bancada mm | Volteo sobre Carro mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231020 | TORNO PARALELO VOLTEO 280-26/810 | ISTRIA | CHINA | Nuevo sin Uso | 26 | 815 | IS280-26/815 | 280 | |||||
231025 | Torno Volteo 360-51/1000 | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | 51 | 1000 | IS360-51/1000 | 502 | 360 | 224 | |||
231027 | Torno Paralelo Volteo 410-52/1000 | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | 52 | 1000 | IS410-52/1000 | 580 | 410 | 255 | |||
231030 | Torno Paralelo Volteo 460-82/1000 | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | 82 | 1000 | IS460-82/1000 | 690 | 460 | 270 | |||
231031 | Torno Paralelo Volteo 500-82/1500 | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | 82 | 1500 | IS500-82/1500 | 700 | 500 | 400 | |||
231032 | Torno Paralelo Volteo 560-105/1500 | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | 105 | 1500 | IS560-105/1500 | 785 | 560 | 355 | |||
231033 | Torno Paralelo Volteo 500-105/1500 | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | 105 | 1500 | IS500-105/1500 | 700 | 500 | 400 | |||
231034 | Torno Paralelo Volteo 660-105/2000 | ISTRIA | CHINA | Nuevo Sin Uso | 105 | 2000 | IS660-105/2000 | 900 | 660 | 440 | |||
231035 | Torno Paralelo Volteo 800-105/3000 | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso, Ano 2023 | 105 | 3000 | Modelo: IS800-105/3000 | 1035 | 800 | 560 | |||
231037 | Torno Paralelo Volteo 800-130/3000 | ISTRIA | CHINA | Nuevo sin Uso | 130 | 3000 | Modelo: CW6280B | 1000 | 800 | 488 | |||
231038 | Torno Paralelo Volteo 1100-130/3000 | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | 130 | 3000 | CW62110Q | 1300 | 1100 | 800 | |||
231039 | Torno Paralelo Volteo 1250-130/3000 | ISTRIA | CHINA | 2022 | 130 | 3000 | CW62125Q | 1450 | 1250 | 920 | |||
231050 | Torno Paralelo Volteo 1250-130/3000 | ISTRIA | CHINA | Nuevo sin Uso | 130 | 3000 | SP2145-IV | 1400 | 1200 | 800 | |||
373250 | Torno Flanchero Volteo 2200 | ISTRIA | CHINA | Nueva sin Uso | Modelo WF2200 | 2200 | |||||||
397000 | Torno Paralelo CNC Volteo 500-82/1000 | ISTRIA | CHINA | Nuevo sin Uso | GSK 980 | 82 | 1000 | SP2119 | 500 | 300 | |||
398000 | Torno CNC | MARCA YUNNAN | CHINA | Nuevo | GSK | 750 | SP2115 | 320 | 245 | ||||
399000 | Torno CNC | ISTRIA | CHINA | Nuevo | GSK | 38 | 500 | CK6136/500 | 360 | 160 | |||
399001 | Torno CNC 360x1000 | MARCA YUNNAN | CHINA | Nuevo | Fanuc | 62 | 1000 | Modelo: CY-K360n | 410 | 220 | |||
399003 | Torno CNC 500x2000 | MARCA YUNNAN | CHINA | Nuevo sin Uso | Fanuc | 82 | 2000 | Modelo: CY-K510n | 500 | 290 | |||
399004 | Torno CNC 630x3000 | MARCA YUNNAN | CHINA | Nuevo | 130 | 3000 | CY-K630B | 630 | 350 | ||||
399005 | Torno CNC 800x3000 | MARCA YUNNAN | CHINA | Nuevo | Fanuc | 130 | 3000 | Modelo: CY-K800B | 800 | 520 | |||
399010 | Torno CNC | MARCA YUNNAN | CHINA | Nuevo | 62 | 1000 | CY-HTC32100 | 520 |
Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
Fonos: +569 65970036 +569 58738603 +569 82099718
E-mail: psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Los productos publicados en este sitio web están sujetos a verificación de stock
LOS VALORES QUE SE INDICAN SON SOLO REFERENCIALES, ESTOS ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO
Copyright © 2004 - 2024 ....
Casa Matriz: Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
- TELEFONOS DE CONTACTO -
E-mail: psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Logos de Servicios y Marcas Registradas se usan bajo licencia de B & B Ltda.