Ver más | Stock | Código | Nombre | Marca | Origen | Acero | Angulo | Diametro “ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600-042 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 1.1/4 | ||
600-048 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 1.1/2 | ||
600-060 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 2 | ||
600-073 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 2.1/2 | ||
600-089 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 3 | ||
600-114 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 4 | ||
600-141 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 5 | ||
600-168 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 6 | ||
600-219 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 8 | ||
600-273 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 10 | ||
600-325 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 12 | ||
600-356 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 14 | ||
600-406 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 16 | ||
600-457 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 18 | ||
600-508 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 20 | ||
600-559 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 22 | ||
600-610 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | NACIONAL | Ac/Ca | 90 | 24 | ||
ver más | 600-611 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | CHINA | Ac/Ca | 90 | 26 | |
ver más | 600-612 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | CHINA | Ac/Ca | 90 | 28 | |
ver más | 600-613 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | CHINA | Ac/Ca | 90 | 30 | |
ver más | 600-614 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | CHINA | Ac/Ca | 90 | 32 | |
ver más | 600-615 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | CHINA | Ac/Ca | 90 | 38 | |
ver más | 600-616 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | CHINA | Ac/Ca | 90 | 40 | |
ver más | 600-617 | Curva 5D 90° STD A-234 BW API-5L B | ISTRIA | CHINA | Ac/Ca | 90 | 42 |
sdsdsd
Fonos: sdsdsd
E-mail: dbursic@istriacorp.cl
Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
Fonos: +569 65970036 +569 58738603 +569 82099718
E-mail: maquinarias@istriacorp.cl,psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Los productos publicados en este sitio web están sujetos a verificación de stock
LOS VALORES QUE SE INDICAN SON SOLO REFERENCIALES, ESTOS ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO
Copyright © 2004 - 2024 ....
Casa Matriz: Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
- TELEFONOS DE CONTACTO -
E-mail: maquinarias@istriacorp.cl,psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Logos de Servicios y Marcas Registradas se usan bajo licencia de B & B Ltda.