Ver más | Stock | Código | Nombre | Marca | Origen | Modelo | Diametro “ | N. DE SERIE | Radios de Curvaturas Eje mm | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCC-101 | Arriendo Curvadora Carretilla | ISTRIA | NACIONAL | CCP-1 | 1.1/4 - 1.1/2 | 0609 | 4D | Carr/Manual | ||
ACCC-102 | Arriendo Curvadora Carretilla | ISTRIA | NACIONAL | CCP-1 | 1/2 - 1 | 0604 | 4D | Carr/Manual | ||
ACCC-103 | Arriendo Curvadora de Carretilla | ISTRIA | NACIONAL | CCP-1 | 1/2-1 | 0602 | 4D | Carr/Manual | ||
ACCC-104 | Curvadora De Carretilla | ISTRIA | NACIONAL | CCP-1 | 1/2-1 | 0603 | 4D | Carr/Manual | ||
ACCC-105 | Curvadora De Carretilla | ISTRIA | NACIONAL | CCP-1 | 1/2-1 | 0601 | 4D | Carr/Manual | ||
ACCC-106 | Curvadora De Carretilla | ISTRIA | NACIONAL | 1/2 - 1 | 0605 | 4D | Carr/Manual | |||
ACCC-107 | Curvadora De Carretilla | ISTRIA | NACIONAL | CCP-1 | 1/2 - 1 | 0606 | 4D | Carr/Manual | ||
ver más | ACCC-108 | Arriendo Curvadora Cañeria | ISTRIA | NACIONAL | CCP-1 | 1/2-1 | 0607 | 4D | Carr/Manual | |
ver más | ACCC-109 | Arriendo Curvadora Cañeria | ISTRIA | NACIONAL | CCP-1 | 1/2-1 | 0608 | 4D | Carretilla | |
ACCC-110 | Arriendo Curvadora Carretilla | ISTRIA | NACIONAL | 1.1/2 - 2 | 4D | Motorizada | ||||
ACCC-111 | Curvadora Carretilla | GREENLEE | USA | 555-22 | 1.1/2 - 2 | AAN0158SE | 4D | Motorizada | ||
ACCH-100 | Arriendo Curvadora Cañeria | ISTRIA | NACIONAL | SWG-2A | 1/2 - 2 | 1001 | 4D | Manual/Hidraulica | ||
ACCH-101 | Arriendo Curvadora Cañeria | ISTRIA | NACIONAL | SWG-3A | 1/2 - 3 | 1101 | 4D | Manual/Hidraulica | ||
ACCHM-102 | Arriendo Curvadora Caneria | ISTRIA | NACIONAL | SWG-4D | 1/2 - 4 | 0902 | 4D | Manual/Hidraulica | ||
ACCHM-103 | Arriendo Curvadora Cañeria | ISTRIA | NACIONAL | DWG-2A | 1/2 - 2 | 0801 | 4D | Electro/Hidraulica | ||
ACCHM-104 | Arriendo Curvadora Cañeria | ISTRIA | NACIONAL | 1/2 - 3 | 4D | Electro/Hidraulica | ||||
ACCHM-105 | Arriendo Curvadora Cañeria | ISTRIA | NACIONAL | DWG-4D | 1/2 - 4 | 0902 | 4D | Electro/Hidraulica | ||
ACCHM-106 | Arriendo Curvadora Cañeria | ISTRIA | NACIONAL | 1/2 - 4 | 4D(1/2-3),6D(3.1/2-4), | Manual/Hidraulica | ||||
ACCHM-107 | Arriendo Curvadora Cañeria | ISTRIA | NACIONAL | 1/2 - 4 | 4D(1/2-3),6D(3.1/2-4), | Electro/Hidraulica | ||||
ACCHM-108 | Arriendo Curvadora Cañeria | ISTRIA | NACIONAL | 1/2 - 4 | 4D(1/2-3),6D(3.1/2-4), | Electro/Hidraulica Industrial | ||||
ACCHM-109 | Arriendo Curvadora Cañeria | ISTRIA | NACIONAL | 4 - 6 | 4D(1/2-3),6D(3.1/2-4-5-6), | Electro/Hidraulica Industrial | ||||
ACCHM-110 | Arriendo curvadora de cañeria | ISTRIA | NACIONAL | DWG-4D | 1/2 a 4 | 0901 | 4D | Electro/Hidraulica | ||
ACCHM-111 | Arriendo curvadora de cañeria | ISTRIA | NACIONAL | SWG-4A | 1/2 a 4 | 1203 | 4D | Electro/Hidraulica | ||
ACCHM-112 | Arriedon curvadora de cañeria | ISTRIA | NACIONAL | SWG-4A | 1/2 a 4 | 1203 | 4D | Manual | ||
ACCHM-113 | Arriendo curvadora de cañeria | ISTRIA | NACIONAL | SWG-2A | 1/2 a 2 | 1002 | 4D | MANUAL | ||
ACCHM-114 | Arriendo curvadora de cañeria | ISTRIA | NACIONAL | DWG-2A | 1/2 a 2 | 0802 | 4D | Electro/Hidraulica | ||
ACCHM-115 | Arriendo curvadora de cañeria | ISTRIA | NACIONAL | SWG-3A | 1/2 a 3 | 1102 | 4D | Manual |
Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
Fonos: +569 65970036 +569 58738603 +569 82099718
E-mail: psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Los productos publicados en este sitio web están sujetos a verificación de stock
LOS VALORES QUE SE INDICAN SON SOLO REFERENCIALES, ESTOS ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO
Copyright © 2004 - 2024 ....
Casa Matriz: Lo Pinto 1000. ( P.Norte KM 21 )
- TELEFONOS DE CONTACTO -
E-mail: psalas@istriacorp.cl,dbursic@istriacorp.cl
Logos de Servicios y Marcas Registradas se usan bajo licencia de B & B Ltda.